Код | Виды работ | Тариф, руб. |
---|---|---|
1. | Общие виды работ | |
В01.065.001 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, проведение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) | 375 |
В01.065.002 | Осмотр (без проведения лечебно- диагностических мероприятий) | 100 |
А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 280 |
В01.003.004.002 | Анестезия аппликационная и внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 550 |
А05.07.001 | Одонтометрия одного зуба | 140 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 250 |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 250 |
А16.07.091 | Снятие пломбы | 250 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 250 |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой 1, 5, 6 класса с использованием материалов из фотополимеров ( пломба светового отверждения) | 2600 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой 1, 5, 6 класса по Блэку с использованием фотополимеров ( эстетическая реставрация) | 3400 |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой 2, 3, 4 класса с использованием материалов из фотополимеров ( пломба светового отверждения) | 4100 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2, 3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров нового поколения ( эстетическая реставрация) | 5000 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров нового поколения (эстетическая реставрация переднего зуба)Восстановление зуба виниром ( прямое винирование с использованием материалов из фотополимеров ) | 6000 |
А16.07.003.001 | Компонир (Componeer) система виниров, имитируюшая эмаль передней группы зубов | 10000 |
А16.07.025.001 | Полировка пломбы | 300 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000 |
2. | Лечение заболеваний пародонта | |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта | 300 |
А22.07.002.001 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 200 |
А22.07.002 | Проведение профессиональной гигиены (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) с помощью ультразвуковой аппаратуры (с одной челюсти) | 1500 |
А11.07.024 | Покрытие фторосодержащим препаратом 1 ед. (зуб) | 250 |
А22.07.002.002 | Комплексная чистка (УЗ-чистка + Air flow) | 4500 |
А22.07.002 .003 | Проведение профессиональной гигиены полости рта (снятие пигментированного налета) с помощью аппарата «Air-Flow» (с одной челюсти) | 1500 |
А16.07.019 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов в области 1зуба. | 700 |
А16.07.019 (002) | Временное шинирование при заболеваниях парадонта ( с применением стекловолоконных материалов ) | 4000 |
А15.07.003 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 200 |
А11.07.010 (001) | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение | 200 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование (1 челюсть) Clinpro White Vanish | 1000 |
А16.07.050.(001) | Отбеливание зубов системой ZOOM | 20000 |
А16.07.050 | Отбеливание домашнее (оттиск, каппа, шприц для отбеливания) 1 челюсть | 7000 |
А16.007.002.009 | Временная пломба: водный дентин | 200 |
А16.07.002.009.001 | Временная пломба: Septo-pack, светового отверждения | 400 |
А16.07.002.015 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 500 |
А16.07.050 | Отбеливание коронки 1 зуба, 1 сеанс (опалесценс) | 900 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических цементов | 1000 |
3. | Эндодонтические виды работ | |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации материалом «Триоксидент» | 700 |
А16.07.093 | Подготовка корневого канала и фиксация титанового штифта. | 1700 |
А16.07.093.001 | Подготовка корневого канала и фиксация стекловолоконного штифта. | 2500 |
А16.07.030.003 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов (один канал) | 500 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медобработка ручными инструментами плохо проходимого одного корневого канала | 1500 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медобработка ручными инструментами хорошо проходимого одного корневого канала | 1000 |
А16.07.030.005 | Инструментальная и медобработка ручными инструментами одного корневого канала (повторная медобработка ) | 300 |
А16.07.008.002,001 | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами на AH+, | 1500 |
А16.07.082.001 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 1000 |
А16.07.082.003 | Распломбировка одного корневого канала, пломбированного гуттаперчей | 1200 |
А16.07.094.002 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 2500 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта из одного корневого канала | 1500 |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта из одного корневого канала (сложное) | 2500 |
4. | Виды работ ортопедического приема | |
Б01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 500 |
А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска альгинатной массой с одной челюсти | 1000 |
А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1500 |
А02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2000 |
А02.07.010.001.005 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2500 |
А02.07.010.001.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки открытым методом с имплантов | 3000 |
А02.07.010.001.010 | Снатие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 700 |
А02.07.006.002 | Определение прикуса (регистрация окклюзии) | 1000 |
А02.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (сплинт) | 10000 |
А02.07.006.004 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги с последующей гипсовкой в артикулятор | 6000 |
А02.07.010.102 | Исследование на диагностических моделей челюстей (одна модель из супергипса) | 1000 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, (виниром), полукоронкой (оксид циркония) | 17000 |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2000 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 3000 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (изготовление колпачка из оксида циркония) (безметалловая коронка) | 17000 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой металлической постоянной цельнолитой | 6000 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 7500 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики | 9000 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 17000 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической из диоксид циркония с нанесением керамической массы | 19000 |
А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного рядп несъемными мостовидными протезами из металлокерамики (1 единица) | 9000 |
А16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из диоксида циркония (1 единица) | 17000 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из керамики Е-max или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 21000 |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой цельнокерамическими (рефрактор) | 22000 |
А16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (RelyX) | 1500 |
А16.07.049 (001) | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Фуджи+) | 1000 |
А16.07.053 | Фиксация коронки на временный цемент | 300 |
А16.07.053.001 | Ретракция десны | 800 |
А23.07.002.001 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (покрытие металлических коронок и зубов нитридом титана) | 850 |
А23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки (коронка металлическая с композитной облицовкой) | 6000 |
А23.07.002.064.003 | Изготовление штифтовой конструкции (культевой вкладки разборной непрямым методом с подготовкой корневого канала) | 6000 |
А23.07.002.064.004 | Изготовление штифтовой конструкции (культевой вкладки, облицованной керамикой, непрямым методом с подготовкой корневого канала) | 8000 |
А16.07.004.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2500 |
А16.07.006.070 | Протезирование зуба с использованием импланта (изготовление временной коронки с временным пластиковым, титановым абатментом на импланте) | 8000 |
5. | Съемное протезирование | |
А16.07.035 | Протезирование зубов частичными съемными пластинчатыми протезами | 14000 |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами | 16000 |
А23.07.002.033.001 | Изготовление частичного съемного протеза (иммедиат-протез) | 8000 |
А23.07.002.009.001 | Изготовление полного съемного протеза из термопластического материала | 24000 |
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 23000 |
А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой (армировка съемного протеза) | 3000 |
А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1000 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1000 |
А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 600 |
А23.07.002.044.001 | Изготовление воскового валика на жестком базисе | 2000 |
А23.07.002.083 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (использование эстетического гарнитура зубов Ivoclar) | 5000 |
А23.07.002.087 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (коррекция ортопедической конструкции изготовленной в другой клинике) | 2000 |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической с цементной фиксацией | 24000 |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической с винтовой фиксацией | 25000 |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с цементной фиксацией | 30000 |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 30000 |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической E-max с цементной фиксацией | 30000 |
A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 12000 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 15000 |
A16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата прямым Мультиюнит абатментом (без стоимости коронки) | 15000 |
A16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата угловым Мультиюнит абатментом (без стоимости коронки) | 17000 |
A16.07.056.001 | Восстаноление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из пластмассы с винтовой фиксацией | 90000 |
A16.07.056.002 | Восстаноление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики с винтовой фиксацией | 200000 |
A16.07.056.003 | Восстаноление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 300000 |
A16.07.056.004 | Восстаноление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом временным из пластмассы с винтовой фиксацией по системе «Все на 4» | 60000 |
A16.07.056.005 | Восстаноление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом временным из пластмассы с винтовой фиксацией по системе «Все на 6» | 70000 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 200 |
A16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие 1 металлической коронки) | 500 |
A16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие 1 литой металлической коронки) | 800 |
A16.07.053.005 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие 1 металлокерамической коронки) | 800 |
A16.07.053.006 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие 1 диоксида циркония) | 1500 |
А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки, коронки на постоянный цемент Уницем | 500 |
А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки, коронки на постоянный цемент Fuji I (1 единицы) | 1000 |
А16.07.093.003 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки, коронки, винира на постоянный композитный цемент, цемент двойного отверждения | 1500 |
А16.07.093.004 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки, коронки на временный цемент TempBond NЕ | 300 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1000 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1000 |
А23.07.002.036.001 | Приварка зуба (дополнительного) | 500 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1000 |
6. | Хирургические виды работ | |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 100 |
В01.003.004.002 | Анестезия аппликационная и внутриротовая | 550 |
А16.07.001 | Удаление постоянного зуба (импланта) | от 1500 |
А16.07.001.001 | Удаление подвижного, временного зуба | 1000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | от 3000 |
А16.07.001.024 | Операция удаления ретенированного, дистопиранного зуба | от 5000 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 5000 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (без учета анестезии) | 1000 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита с ревизией лунки) (без учета анестезии) | 700 |
А16.07.026 | Гингифэктомия | 1500 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 1200 |
А16.07.039 | Зактытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 700 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение капюшона) (без учета анестезии) | 1500 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта (закрытие рецессии в области одного зуба, импланта) | 3500 |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта (зактытие рецессии в области сегмента зубного ряда) | 5000 |
А16.07.040.004 | Лоскутная операция в полости рта (пересадка слизистодесневого трансплантата в область импланта) | 3500 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней, нижней губы (языка) | 4000 |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 5000 |
А16.07.045.001 | Вестибулопластика с импользованием дисневого трасплантата | 8000 |
А16.07.059 | Гимесекция зуба | 3000 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхней челюстной пазухи | 3000 |
А16.07.097.001 | Наложение швов на слизистую оболочку полости рта (кетгут) | 750 |
А16.07.097.002 | Наложение швов на слизистую оболочку полости рта (викрил ПГА) | 1000 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (после лечения в другой клинике) | 500 |
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная иплантация (установка имплантата “ INNO, ANY-ONE (Южная Корея (включая стоимость имплантата, проектирование и моделирование конструкции, анестезии, внедрение имплантата, наложение/ снятие швов, рентгендиагностика) | 25000 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная иплантация (установка имплантата “ ANYRIDGE “ Южная Корея (включая стоимостьимплантата, проектирование и моделирование конструкции, анестезии, внедрение имплантата, наложение/ снятие швов, рентгендиагностика) | 31000 |
А16.07.056/001 | Открытый синус-лифтинг (без учета стоимости материала) | 20000 |
А16.07.056/002 | Закрытый синус-лифтинг (без учета стоимости материала) | 12000 |
Забор аутокости | 10000 | |
А16.07.054.003 | Внутрикостая дентальная имплантацичя (установка формирователя десны (1 формирователь, включая стоимость наложения швов и рентгеновский снимкок, если требуется) | 3000 |
А16.07.054.004 | Внутрикостаня дентальная имплантация (установка ортодонтического микроимпланта) | 13000 |
А16.07.054.005 | Внутрикостаня дентальная имплантация (повторная установка ортодонтического микроимпланта) | 10000 |
А16.07.054.007 | Внутрикостаня дентальная имплантация (использование навигационного шаблона для одного импланта) | 6500 |
А16.07.054.008 | Внутрикостаня дентальная имплантация(использование навигационного шаблона для двух имплантов) | 8500 |
А16.07.054.009 | Внутрикостаня дентальная имплантация (использование навигационного шаблона для трех имплантов) | 10500 |
А16.07.054.010 | Внутрикостаня дентальная имплантация (использование навигационного шаблона для более четырех имплантов) | 12500 |
А16.07.054.006 | Внутрикостаня дентальная имплантация (использование индивидуального хирургического набора) установка мультиюнита | 13000 |
А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области (использование остеотропного аппарата) направленная костная регенерация | 21000 |
А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка (расщепление альвеолярного гребня) | 12000 |
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2000 |
А16.07.017.003 | Операция аутотрансплантации (забор костной ткани одноразовым скребком) | 16000 |
7. | Ортодонтические услуги | |
B01.063.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный при позднем сменном и постоянном прикусе | 1500 |
B01.063.002.003 | Разработка и обучение комплекса миофункциональных упражнений при ортодонтическом лечении. Дневник упражнений. | 2500 |
B01.063.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта. Планирование и ведение пациента при ортогнатической хирургии | 70000 |
B01.063.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный при молочном и раннем сменном прикусе | 1000 |
B01.063.002.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача-ортодонта пациента с установленной брекет-системой | 2500 |
Диагностика | ||
А02.07.010.001.001 | Снятие альгинатного оттиска с одной челюсти, изготовление контрольно-диагностической модели из супергипса | 550 |
А02.07.010.001.002 | Снятие силиконового оттиска с одной челюсти, изготовление контрольно-диагностической модели из супергипса | 750 |
А02.07.010.101 | Диагностика перед ортодонтическим лечением (анализ и проведение фотометрии, оформление расчетов контрольно-диагностических моделей, чтение рентгеновских снимков, составление плана лечения и вида презентации | 8000 |
А02.07.010.100 | Диагностика перед ортодонтическим лечением (анализ и проведение фотометрии, оформление расчетов контрольно-диагностических моделей, чтение рентгеновских снимков, составление плана лечения | 5000 |
А02.07.010.105 | Планирование лечения на элайнерах Flexiigner с изготовлением виртуальной модели | 40000 |
А02.07.010.106 | Планирование лечения на элайнерах Spark с изготовлением виртуальной модели | 40000 |
Гигиена | ||
А12.07.003.002 | Определение индексов гигиены полости рта. Индикация зубного налета. | 250 |
А14.07.008.002 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта, индикация зубного налета. | 1050 |
А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена одного зубного ряда с брекет-системой. | 1950 |
А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта перед фиксацией брекет-системы. | 1750 |
А16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта после снятия брекет-системы. | 4000 |
Съемные ортодонтические аппараты | ||
А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом изготовленным в зуботехнической лаборатории – одночелюстной пластиночный аппарат и прежинящими элементами | 14000 |
А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом изготовленным в зуботехнической лаборатории – моноблоковые и каркасные аппараты (блокаторы, активаторы, регуляторы функции), аппарат Френкеля, Твин-блок | 17000 |
А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Многофункциональный трейнер (тренажер) LM активатор | 20000 |
А16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция с использованием лицевой маски Delaine | 25000 |
Флексики | ||
А16.07.047.032 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами. Лечение 2-х зубных дуг с помощью Flexil Light. Light до 16 флексиков. | 190000 |
А16.07.047.033 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами. Лечение 2-х зубных дуг с помощью Flexil Light.Extra до 32 флексиков. | 260000 |
А16.07.047.034 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами. Сложное лечение 2-х зубных дуг с помощью Flexil Ligner. Pro от 33 флексиков. | 310000 |
А16.07.047.035 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами. Дополнительный элайнер изготовленный в лаборатории | 6500 |
А16.07.047.037 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами Flexibox | 7500 |
А16.07.047.038 | Срочное изготовление кейса или диагностики (по согласованию лаборатории) | 9500 |
Spark | ||
А16.07.047.042 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами. Исправление прикуса элайнерами Spark двух зубных рядов до 20 элайнеров | 260000 |
А16.07.047.043 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами. Исправление прикуса элайнерами Spark двух зубных рядов более 20 элайнеров | 330000 |
Активация | ||
А23.07.001.001 | Активация внутриротового съемного аппарата | 1500 |
А23.07.001.002.001 | Активация внутриротового несъемного аппарата | 1700 |
А23.07.001.002.002 | Активация внутриротового несъемного аппарата при лечении с опорой на микроимплантах, микровинтах | 25000 |
Лечение брекет-системами | ||
Фиксация | ||
А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация частичной саморигулирующей брекет-системы Damon Q/Q2/ D-gainer (2*4) на один зубной ряд | 35000 |
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация частичной саморигулирующей брекет-системы Damon Q/Q2 (Ormco, США)на один зубной ряд | 50000 |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем. Фиксация безлигатурной керамической брекет – системы Damon Clear/Clear2 (Ormco, США) на остальные зубы | 65000 |
А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем. Фиксация безлигатурной керамической брекет – системы Damon Clear/Clear2 (Ormco, США) на один зубной ряд | 75000 |
А16.07.048.006 | Частичное ортодонтическое лечение без использования брекетов (лингвальные кнопки, стопора, накладки, пружинки и другие элементы несъемной аппаратуры | 25000 |
Активация | ||
А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Замена одной дуги при ортопедическом лечении брекет-системой на одной челюсти | 3600 |
А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка сепарационных колец (1 шт.) | 200 |
А16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка одной торковой пружины на 1 брекет | 2500 |
А16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка одного зажимного стопора с крючком на дугу | 450 |
А16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка крючка на брекет | 350 |
А16.07.048.013 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Повторная фиксация новойщечной трубки (Ormco, США) | 4550 |
А16.07.048.014 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Повторная фиксация нового брекета Damon Q/Q2 (Ormco, США) | 5000 |
А16.07.048.015 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Повторная фиксация брекета Damon Clear/Clear2 (Ormco, США) | 7900 |
А16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация открывающей пружины/лингвальной кнопки | 1700 |
А16.07.048.017 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация одной накусочной площадки оклюзионной накладки | 1050 |
А16.07.048.018 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация закрывающей пружины | 17000 |
А16.07.048.019 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Эластичные тяги (1 упаковка) | 670 |
А16.07.048.020 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка стопоров на дугу | 290 |
А16.07.048.021 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка 1 пружины для микроимпланта | 2600 |
А16.07.048.022 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка высокого ключа на дугу зажимного крючка vector tas | 2500 |
А16.07.048.023 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Замена эластических лигатур при ортопедическом лечении на одной челюсти | 1400 |
А16.07.048.024 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Замена металлических лигатур при ортопедическом лечении на одной челюсти | 1700 |
А16.07.048.025 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Связывание металической лигатурой одного зубного ряда | 1500 |
А16.07.048.026 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Связывание эластической цепочкой одного зубного ряда | 1500 |
А16.07.032.102 | Пришлифование, полировка твердых тканей зуба при ортодонтической коррекции. | 490 |
Курс лечения на брекет-системе | ||
А16.07.048.021 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лечение частичной лигатурной или самолигирющей брекет-системы / D-gainer (2*4) на один зубной ряд | 35000 |
А16.07.048.022 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лечение двух зубных рядов 1 степени сложности | 130000 |
А16.07.048.023 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лечение двух зубных рядов 2 степени сложности | 180000 |
А16.07.048.024 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лечение двух зубных рядов 3 степени сложности | 230000 |
Снятие брекет-системы и ретенция | ||
А16.07.048.027 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.Снятие брекет-системы с одного зубного ряда | 25000 |
А16.07.048.028 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.Снятие частичной брекет-системы с одного зубного ряда | 2500 |
А16.07.053.001.001 | Снятие несъемной ортодонтической конструкции.Снятие аппарата Марко Роса, аппарата Pendulum | 3500 |
А16.07.053.001.002 | Снятие несъемной ортодонтической конструкции.Снятие аппарата Кольцо-петля, Неюного бюгеля | 3500 |
А16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой. Фиксация несъемного ретейнера (с фиксацией на композит светового отверждения) на одни зубной ряд | 5200 |
А23.07.002.001 | Ортопедическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами. Ретенционная капа на 1 челюсть | 5000 |
8. | Расходные материалы | |
Полировочные резинки | 300 | |
Бор | 300 | |
Наложение изоляционной системы Optragate | 300 | |
Наложение изоляционной системы Коффердам | 400 | |
Наложение изоляционной системы Оптидам | 300 | |
Дополнительный шприц для домашнего отбеливания | 1500 | |
Использование остеопластического материала 1г | y.e | |
Использование остеопластического материала 0.5г | y.e | |
Мембрана “BIO CIDI” 1 пластинка | y.e | |
Мембрана “BIO CIDI” 0.5 пластинки | y.e | |
Скребок хирургический одноразовый | y.e | |
Пин фиксирующий | 1000 | |
Мембрана RPR, RPF | 3000 | |
Заживляющие колпачки | 3000 | |
Дополнительный шприц с гелем для снятия чувствительности | 1500 | |
Прокладки абсорбирующие стоматологические «Neo Drys» 1 шт. | 200 | |
Втулка для шаблона | 500 |
Стоматология "Для Вас" открыта в 2009 году семьёй стоматологов Александром Ивановичем и Ириной Викторовной Бекаевыми.
Специалистами с более чем 38 летним опытом работы. В клинике ими собран уникальный коллектив врачей, каждый из которых имеет узкую специализацию, что гарантирует высокое качество лечения.
Стоматология "Для Вас" использует все инновационные технологии, которые делают оказание стоматологических услуг безболезненным, и в разы сокращают продолжительность лечения заболеваний. Наши пациенты могут быть уверены, что все методики лечения в нашей клинике соответствует европейским стандартам. При этом стоимость лечения зубов всегда остается доступной.
Это значит, что место знают, любят и сюда точно нужно зайти
Сайт ПроДокторов определил лучших врачей и лучшие клиники страны по отзывам пациентов.
Неоднократно становились победителями Рейтинга частных стоматологий Startsmile top
Все виды лечения зубов в одной стоматологии!
Ведущие врачи Чебоксар в одной клинике
Мы предоставляем своим пациентам стоматологические услуги высокого качества. Чтобы убедиться в этом - изучите независимое мнение о нас от пациентов и авторитетных порталов.
Способы оплаты
Медицинская лицензия
Л011-02121-21/01334551
от 17.05.2023 г.
ООО "Жемчуг"
ИНН 21303455645
ОГРН 3433556
Сайт не является публичной офертой и носит ознакомительный характер